Manajemen Kuliner
Accreditator: BAN PT (AIPS)
Periode: 2025
Supported Document
C6. Pendidikan
| No | Sub-Criteria | Document Name | Files | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurikulum | i. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum |
-
|
|
| 2 | Kurikulum | ii. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI |
-
|
|
| 3 | Kurikulum | iii. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran |
-
|
|
| 4 | - | Karakteristik proses pembelajaran: pemenuhan karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa |
-
|
|
| 5 | Rencana Proses Pembelajaran | i. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) |
-
|
|
| 6 | Rencana Proses Pembelajaran | ii. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan |
-
|
|
| 7 | Pelaksanaan proses pembelajaran | i. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar |
|
-
|
| 8 | Pelaksanaan proses pembelajaran | ii. Monev pelaksanaan proses pembelajaran dan kesesuaian dengan RPS |
|
-
|
| 9 | Pelaksanaan proses pembelajaran | iii. Proses pembelajaran terkait penelitian mengacu SN-Dikti: hasil memenuhi pengembangan IPTEKS & daya saing; isi sesuai capaian pembelajaran; proses mencakup perencanaan s.d pelaporan; penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, & transparan |
-
|
-
|
| 10 | Pelaksanaan proses pembelajaran | iv. Proses pembelajaran terkait PkM mengacu SN-Dikti: hasil memenuhi pengembangan IPTEKS & daya saing; isi PkM sesuai capaian pembelajaran; proses mencakup perencanaan s.d pelaporan; penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, & transparan |
-
|
-
|
| 11 | Pelaksanaan proses pembelajaran | v. Kesesuaian metode pembelajaran dengan Learning Outcome. Contoh: RBE (research based education), vokasi terkait praktik/praktikum |
-
|
|
| 12 | Pelaksanaan proses pembelajaran | vi. Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan. (Tabel 5.a LKPS) |
-
|
|
| 13 | - | Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran: monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. |
-
|
|
| 14 | Penilaian pembelajaran | i. Mutu penilaian pembelajaran (proses dan hasil) untuk mengukur capaian pembelajaran sesuai prinsip: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, secara terintegrasi |
-
|
|
| 15 | Penilaian pembelajaran | ii. Pelaksanaan meliputi teknik: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) tes tertulis, 5) tes lisan, 6) angket; serta instrumen: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/atau; 2) portofolio hasil, atau 3) karya desain |
-
|
-
|
| 16 | Penilaian pembelajaran | iii. Pelaksanaan mencakup: 1) kontrak penilaian, 2) kesesuaian pelaksanaan, 3) umpan balik/klarifikasi, 4) dokumentasi, 5) prosedur lengkap, 6) pelaporan nilai (huruf/angka), 7) bukti perbaikan hasil monev |
|
-
|
| 17 | - | Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh dosen tetap |
-
|
-
|
| 18 | - | Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku |
-
|
|
| 19 | Kepuasan Mahasiswa | i. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. (tabel 5.c LKPS) |
-
|
|
| 20 | Kepuasan Mahasiswa | ii. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa |
-
|