Manajemen Kuliner
Accreditator: BAN PT (AIPS)
Periode: 2025
Supported Document
Profil Dosen
| No | Sub-Criteria | Document Name | Files | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Profil Dosen | i. Kecukupan jumlah dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi. (Tabel 3.a.1 LKPS) |
-
|
|
| 2 | Profil Dosen | ii. Kualifikasi akademik dosen tetap. (Tabel 3.a.1 LKPS) |
|
-
|
| 3 | Profil Dosen | iii. Sertifikasi profesi/kompetensi/industri dosen tetap. (Tabel 3.a.1 LKPS) |
|
-
|
| 4 | Profil Dosen | iv. Jabatan akademik dosen tetap. (Tabel 3.a.1 LKPS) |
|
-
|
| 5 | Profil Dosen | v. Rasio jumlah mahasiswa Program Studi terhadap jumlah dosen tetap.(Tabel 2.a LKPS) (Tabel 3.a.1 LKPS) |
-
|
|
| 6 | Profil Dosen | vi. Beban kerja dosen tetap sebagai pembimbing tugas akhir mahasiswa. (Tabel 3.a.2 LKPS) |
-
|
|
| 7 | Profil Dosen | vii. Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) dosen tetap. (Tabel 3.a.3 LKPS) |
-
|
|
| 8 | Profil Dosen | viii. Dosen tidak tetap. (Tabel 3.a.4 LKPS) |
-
|
-
|
| 9 | Profil Dosen | ix. Keterlibatan dosen industri/praktisi. (Tabel 3.a.5 LKPS) |
-
|